Die neue GNSS-Serie ist da – erleben Sie das Upgrade als einer der Ersten!
Die neue GNSS-Serie ist da – erleben Sie das Upgrade als einer der Ersten!
APEKS verkündet stolz die Ankunft seines brandneuen Produkts GNSS-Empfänger Aufstellung — dieAP20, AP40 Laser+, AP60 Vision, Und Max5 Base.
Nach dem Erfolg der AP10, AP30 Laser, Und AP50 Vision Diese neue Generation der Serie bietet verbesserte Kommunikation, verfeinerte Benutzerinteraktion und leistungsfähigere Messfunktionen.
Mit verbesserter LoRa-UHF-Kommunikation, OLED-Displays und optimierten Dual-Kamerasystemen bietet die zweite Generation Apex GNSS Empfänger setzen neue Maßstäbe in Sachen Präzision, Benutzerfreundlichkeit und Feldeffizienz.

1) AP10 → AP20 (Basis) RTK Rover)

| Artikel | AP10 (1. Generation) | AP20 (2. Generation) | Was wurde verbessert? |
|---|---|---|---|
| GNSS & IMU | 1408 Kanäle, Neigungs-IMU 120° | 1408 Kanäle, Neigungs-IMU 120° | Derselbe leistungsstarke GNSS-Kern |
| Kommunikation | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LoRa UHF-Funk | 4G, WLAN, Bluetooth, NFC, aufgerüstetes LoRa-fähiges UHF, RS232 (Lemo 5-polig) | Beide Generationen unterstützen LoRa; die neue Version verfügt zusätzlich über einen RS232-Anschluss für erweiterte Konnektivität und externe Integration. |
| Arbeitsbereich | Bis zu 15 km | 8–15 km (LoRa UHF) | Erweiterte Verbindungsmöglichkeiten |
| Benutzeroberfläche | Nur physische Tasten (kein Bildschirm) | 0,96" OLED-Farbbildschirm + zwei LED-Tasten | Von reiner Tastenbedienung bis zum farbigen OLED-Display |
| AR / Vision / Laser | — | — | Basis-RTK Rover |
| Batterie | Interner Li-Ionen-Akku | Interner Li-Ionen-Akku | Gleiche Ausdauer, verbesserte Benutzerfreundlichkeit |
2) AP30 Laser → AP40 Laser+ (Laser + AR-Abfang)

| Artikel | AP30 Laser (1. Generation) | AP40 Laser+ (2. Generation) | Was wurde verbessert? |
|---|---|---|---|
| Kamerasystem | Die 5-MP-Unterkamera ermöglicht AR-Überwachung Die 5-Megapixel-Frontkamera unterstützt die Lasermessung und das Zielen. | Die 5-MP-Unterkamera ermöglicht AR-Überwachung 5-MP-Frontkamera unterstützt Lasermessung, Zielvorrichtung und AR-Absteckung | Erweiterte Laserreichweite (bis zu 100 m) und verbesserte Dual-Kamera-Koordination |
| Laserfähigkeit | Laservermessung & AR-Absteckung | Langstreckenlaser (100 m) + AR-Absteckung | Erweiterte Laserreichweite und Präzision |
| Kommunikation | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LoRa UHF-Funk | 4G, WLAN, Bluetooth, NFC, aufgerüstetes LoRa UHF, RS232 (Lemo 5-polig) | RS232-Schnittstelle hinzugefügt und LoRa-Kommunikation für flexiblere Integration verbessert |
| Benutzeroberfläche | Nur physische Tasten | 0,96" OLED-Display + zwei LED-Tasten | Einfachere, intuitivere Bedienung |
| Anmerkungen | Einsteiger-Lasermodell | Verbesserte Laser- und AR-Integration |
3) AP50 Vision → AP60 Vision (Visuelle Messung, 3D-Modellierung)

| Artikel | AP50 Vision (1. Generation) | AP60 Vision (2. Generation) | Was wurde verbessert? |
|---|---|---|---|
| Kamerasystem | Die 2-Megapixel-Frontkamera erzielt visuelle Messungen Die 5-MP-Unterkamera ermöglicht AR-Überwachung | Die 2-MP-Frontkamera erreicht visuelle Messungen Die 5-MP-Unterkamera ermöglicht AR-Überwachung | Ähnliches Kamera-Setup, verbesserte interne Verarbeitung und Leistung |
| Sichtfunktionen | Fotografie, AR-Aufklärung, 3D-Modellierung | Visuelle Messung, AR-Absteckung, 3D-Modellierung | Verfeinerte Bildgebungs- und Modellierungsalgorithmen |
| Kommunikation | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LoRa UHF-Funk | 4G, WLAN, Bluetooth, NFC, optimiertes LoRa UHF, RS232 (Lemo 5-polig) | Beide Generationen verfügen über LoRa; das neue Modell bietet zusätzlich RS232 für die Kommunikation mit externen Geräten. |
| Benutzeroberfläche | Nur physische Tasten | 0,96" OLED-Display + zwei LED-Tasten | Neues Display für Echtzeit-Feedback |
| Anmerkungen | Hochwertige RTK-Bildgebung (ohne Laser) | Verbesserte Verarbeitung und Benutzerfreundlichkeit |
4) Max5 Basisstation (Super-Basisstation)

| Artikel | Max5 Basis |
|---|---|
| GNSS & IMU | 1408 Kanäle, Neigungs-IMU 120° |
| Kommunikation | 4G, WLAN, Bluetooth, NFC, 5W + LoRa-Funk |
| Arbeitsbereich | 25 km |
| Benutzeroberfläche | 1,39'' LCD-Touchscreen |
| Batterie | Interner Li-Ionen-Akku 7,2 V / 13200 mAh |
| Anmerkungen | — |
Zusammenfassung
Von der kompakten AP20 bis zur leistungsstarken Max5 Base bietet die neue GNSS-Generation von APEKS eine höhere Kommunikationsstabilität, verbesserte Benutzerfreundlichkeit und fortschrittliche Integration für vielfältige Feldanwendungen.
Ob für Präzisionsvermessungen, AR-Absteckungen oder visuelle Messungen – die Weiterentwicklung der AP-Serie bietet jedem Profi eine intelligentere und effizientere Positionierungsleistung.











