| Satellitenverfolgung | |
| Kanäle | 1408 |
| GPS | L1C/A, L2C, L2P(Y),L5 |
| GLONASS | L1,L2,L3* |
| Galileo | E1, E5a, E5b, E6 |
| BDS | B11, B21, B3l, B1C, B2a, B2b* |
| QZSS | L1C/A, L1C, L2C, L5 |
| NavIC/IRNSS | L5 |
| SCHWANZ | L1,L5* |
| L-Band | B2B-PPP/E6-HAS |
| GENAUIGKEIT | |
| Echtzeit Kinematik (RTK) | H: 8 mm + 1 ppm RMS V: 15 mm + 1 ppm RMS Initialisierungszeit: Initialisierungszuverlässigkeit: >99,9 % |
| Nachbearbeitung Kinematik (PPK) | H: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS V: 5 mm + 0,5 ppm RMS |
| PPP | H: 10 cm RMS | V: 20 cm RMS |
| DGPS | H: 0,4 m RMS|V: 0,8 m RMS |
| Einzelpunkt | H: 1,5 m RMS|V: 2,5 m RMS |
| Positionsfrequenz | 1 Hz 2 Hz 5 Hz 10 Hz 20 Hz 50 Hz |
| Zeit für die erste Reparatur | Kaltstart Heißstart Signalwiedererfassung |
| IMU-Neigungswinkel | 0-120° |
| Genauigkeit der IMU-Neigungsmessung | ≤2 cm innerhalb eines Neigungswinkels von 60° |
| KOMMUNIKATION | |
| UHF-Funkgerät | 5 W Sende-/Empfangsleistung, 410–470 MHz Die Reichweite beträgt 25 km unter idealen Bedingungen mit LoRa und 5W. |
| Protokoll | TT450,TRIMMARK3,SOUTH,LORA Verbindungsrate: 9600 bps bis 19200 bps |
| W-lan | 802.11b/g/n/ac Hotspot/Datenverbindung |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 klassisch/BLE proprietärer Dual-Modus |
| NFC | NFC-Berührungskopplung |
| WebUI | Über WLAN zugänglich |
| 4G-Mobilfunk | Integriertes 4G-Modem mit vollem Frequenzbereich und mehreren Bändern Unterstützt LTE-TDD/LTEFDD/WCDMA/CDMA2000/UMTS/HSPA+/GSM/GPRS/EDGE |
| E/A-Port | 1x USB Typ-C-Anschluss (Datenübertragung / Aufladen) |
| 1x Antennenanschluss oben (UHF-Antennenschnittstelle) | |
| 1x SIM-Kartensteckplatz (Unterstützt Nano-SIM) | |
| 1x5-poliger Lemo-Anschluss (RS-232) | |
| Datenformate | RTCM 2.X, RTCM 3.X, RINEX, NMEA 0183 Ausgang, VRS, NTRIP |
| Datenspeicherung | 32 GB Hochgeschwindigkeitsspeicher |
| ELEKTRO | |
| Batterie | Interner Lithium-Ionen-Akku 7,2 V 13200 mAh |
| Ladespezifikationen | Schnellladung über USB Typ-C |
| Betriebszeit | Rover (CORS-Modus): 36 Stunden Basis (Standardprotokollmodus): 8 Stunden |
| Batterieoption | 27000mAh Akkuleiste |
| HARDWARE | |
| Größe | 152 mm (B) 103 mm (H) 6 Zoll (B) x 4 Zoll (H) |
| Gewicht | |
| Frontplatte | 1,39'' OLED-Touchscreen |
| UMWELTEN | |
| Betriebstemperatur | -45 °C bis +75 °C |
| Lagertemperatur | -55 °C bis +85 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 100% Kondensationsfreiheit |
| Wasser- und staubdicht | IP67 |
| Fallen | Überlebe einen Sturz aus 2 Metern Höhe von einer Stange. |
| Vibration | IK08 |

Max 5 GNSS Receiver.pdf

