0102030405
Max5 Base GNSS-Empfänger – Hochpräzise Lösung vom chinesischen Hersteller für genaue Positionierung
Satellitenverfolgung
| Kanäle | 1408 |
| GPS | L1C/A, L2C, L2P(Y), L5 |
| GLONASS | L1, L2, L3* |
| Galileo | E1, E5a, E5b, E6 |
| BDS | B11, B21, B3l, B1C, B2a, B2b* |
| QZSS | L1C/A, L1C, L2C, L5 |
| NavIC/IRNSS | L5 |
| SBAS | L1, L5* |
| L-Band | B2B-PPP/E6-HAS |
Genauigkeit
| Echtzeitkinematik (RTK) | H: 8 mm + 1 ppm RMS V: 15 mm + 1 ppm RMS Initialisierungszeit: Initialisierungszuverlässigkeit: >99,9 % |
| Nachbearbeitung der Kinematik (PPK) | H: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS V: 5 mm + 0,5 ppm RMS |
| PPP | Höhe: 10 cm RMS | Vertikale: 20 cm RMS |
| DGPS | Höhe: 0,4 m RMS | Volumen: 0,8 m RMS |
| Einzelpunkt | Höhe: 1,5 m RMS | Vertikale Abweichung: 2,5 m RMS |
| Positionsfrequenz | 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz |
| Zeit für die erste Reparatur | Kaltstart: Heißstart: Signalwiedererfassung: |
| IMU-Neigungswinkel | 0-120° |
| Genauigkeit der IMU-Neigungsmessung | ≤2 cm innerhalb eines Neigungswinkels von 60° |
Kommunikation
| UHF-Funkgerät | 5 W Sende-/Empfangsleistung, 410–470 MHz Die Reichweite beträgt 25 km unter idealen Bedingungen mit LoRa und 5W. |
| Protokoll | TT450, TRIMMARK3, SÜD, LORA Übertragungsrate: 9600 bps bis 19200 bps |
| W-lan | 802.11b/g/n/ac Hotspot/Datenverbindung |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 klassisch/BLE proprietärer Dual-Modus |
| NFC | NFC-Berührungskopplung |
| WebUI | Über WLAN zugänglich |
| 4G-Mobilfunk | Integriertes 4G-Modem mit vollem Frequenzbereich und mehreren Bändern Unterstützt LTE-TDD/LTEFDD/WCDMA/CDMA2000/UMTS/HSPA+/GSM/GPRS/EDGE |
| E/A-Port | 1x USB Typ-C-Anschluss (Datenübertragung / Aufladen) 1x Antennenanschluss oben (UHF-Antennenschnittstelle) 1x SIM-Kartensteckplatz (Unterstützt Nano-SIM) 1x 5-poliger Lemo-Anschluss (RS-232) |
| Datenformate | RTCM 2.X, RTCM 3.X, RINEX, NMEA 0183-Ausgang, VRS, NTRIP |
| Datenspeicherung | 32 GB Hochgeschwindigkeitsspeicher |
Elektrische
| Batterie | Interner Lithium-Ionen-Akku 7,2 V 13200 mAh |
| Ladespezifikationen | Schnellladung über USB Typ-C |
| Betriebszeit | Rover (CORS-Modus): 36 Stunden Basis (Standardprotokollmodus): 8 Stunden |
| Batterieoption | 27000mAh Akkuleiste |
Hardware
| Größe | 152 mm (B) x 103 mm (H) 6 Zoll (B) x 4 Zoll (H) |
| Gewicht | |
| Frontplatte | 1,39'' OLED-Touchscreen |
Umgebungen
| Betriebstemperatur | -45 °C bis +75 °C |
| Lagertemperatur | -55 °C bis +85 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 100% Kondensationsfreiheit |
| Wasser- und staubdicht | IP67 |
| Fallen | Überlebe einen Sturz aus 2 Metern Höhe von einer Stange. |
| Vibration | IK08 |
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Kanäle unterstützt der Empfänger und welche Satellitenkonstellationen empfängt er?
Der Empfänger unterstützt 1408 Kanäle und verfolgt eine umfassende Palette von Konstellationen und Signalen, darunter GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC/IRNSS, SBAS und L-Band (B2B-PPP/E6-HAS).
Wie hoch ist die Messgenauigkeit dieses Geräts im RTK- und PPK-Modus?
Bei der Echtzeitkinematik (RTK) beträgt die Genauigkeit horizontal: 8 mm ± 1 ppm RMS und vertikal: 15 mm ± 1 ppm RMS. Bei der Nachbearbeitungskinematik (PPK) beträgt die Genauigkeit horizontal: 2,5 mm ± 0,5 ppm RMS und vertikal: 5 mm ± 0,5 ppm RMS.
Welche Fähigkeiten besitzt der interne IMU-Neigungssensor?
Die IMU unterstützt einen Neigungswinkelbereich von 0-120° und liefert eine Neigungsmessgenauigkeit von ≤2 cm innerhalb eines Neigungswinkels von 60°.
Wie lange hält der Akku typischerweise und welche Ladeoptionen stehen zur Verfügung?
Der interne Lithium-Ionen-Akku mit 13200 mAh ermöglicht bis zu 36 Stunden Betrieb im Rover-Modus (CORS-Modus) und 8 Stunden im Basis-Modus (Standardprotokoll-Modus). Er unterstützt Schnellladen über USB Typ-C und bietet optional einen 27000-mAh-Akkuriegel.
Wie robust ist die Hardware für raue Umgebungsbedingungen?
Der Empfänger ist für extreme Bedingungen ausgelegt und verfügt über die Schutzart IP67 (wasserdicht und staubdicht), die Vibrationsfestigkeit IK08 und die Robustheit, einen Sturz aus 2 Metern Höhe zu überstehen. Er ist für einen Temperaturbereich von -45 °C bis +75 °C geeignet.


